年度別診療実績
平成30~令和4年度実績
平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
患者数 (人) | 入院 | 72,600 | 74,038 | 49,272 | 47,243 | 60,179 |
外来 | 159,603 | 155,136 | 121,456 | 131,393 | 141,822 | |
病床利用率 (%) | 68.6 | 69.8 | 46.5 | 44.6 | 56.9 | |
平均在院日数 (日) | 10.9 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | |
手術件数(件) | 2,613 | 2,513 | 1,989 | 2,099 | 2,530 | |
分娩件数 (件) (1月~12月の年合計) | 528 | 476 | 366 | 312 | 341 |
各科診療実績
各科の診療実績につきましては、診療科一覧のページよりご覧ください。