年度別検査人数
一般・特殊撮影
30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
単純撮影 | 23,697 | 21,053 | 16,469 |
ポータブル撮影 | 163 | 1,791 | 1,274 |
胃 | 41 | 23 | 24 |
注腸 | 47 | 109 | 50 |
ERCP | 110 | 111 | 48 |
脊椎・その他 | 210 | 152 | 127 |
腎・膀胱・尿道 | 39 | 35 | 36 |
子宮卵管 | 33 | 33 | 18 |
その他特殊撮影 | 266 | 260 | 121 |
合計 | 26,073 | 23,458 | 18,167 |
マンモグラフィ撮影
30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
乳房 | 847 | 1,003 | 728 |
CT検査
30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
眼科 | 6 | 5 | 2 |
頭部 | 2,067 | 2,122 | 1,321 |
副鼻腔 | 146 | 120 | 50 |
聴器 | 34 | 33 | 23 |
頸部 | 121 | 134 | 56 |
胸部 | 1,465 | 1,648 | 3,557 |
心臓 | 60 | 54 | 40 |
胸腹部 | 491 | 686 | 744 |
胸腹骨盤 | 1,471 | 1,569 | 183 |
腹部 | 463 | 455 | 390 |
腹骨盤 | 1,938 | 2,037 | 1,153 |
骨盤 | 47 | 41 | 27 |
上肢 | 43 | 13 | 10 |
下肢 | 59 | 77 | 53 |
ミエロ | 34 | 38 | 13 |
骨・関節 | 300 | 355 | 264 |
合計 | 8,745 | 9,387 | 9,533 |
MRI検査
30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
脳 | 1,032 | 1,163 | 820 |
頭部 | 11 | 17 | 4 |
聴器 | 90 | 80 | 68 |
下垂体 | 10 | 9 | 6 |
耳下腺 | 5 | 4 | 13 |
頸部 | 38 | 30 | 14 |
胸部 | 18 | 14 | 5 |
乳房 | 36 | 37 | 16 |
腹部 | 475 | 515 | 412 |
子宮卵管 | 302 | 269 | 256 |
膀胱前立腺 | 200 | 128 | 120 |
頸椎 | 138 | 105 | 71 |
胸椎 | 38 | 44 | 32 |
腰椎 | 445 | 429 | 305 |
骨盤 | 21 | 95 | 20 |
上肢・下肢 | 373 | 375 | 274 |
合計 | 3,232 | 3,314 | 2,436 |
核医学検査
30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
骨 | 318 | 358 | 321 |
腫瘍・炎症 | 3 | 5 | 2 |
腫瘍(FDG) | 5 | 6 | 3 |
脳血流 | 100 | 98 | 74 |
心筋 | 31 | 39 | 29 |
心筋(MIBG) | 5 | 5 | 2 |
レノグラム | 4 | 3 | |
腎静態 | 2 | 4 | 5 |
胆道 | 3 | ||
センチネル | 55 | 60 | 45 |
DaTシンチ | 251 | 17 | 13 |
その他 | 1 | 2 | |
合計 | 756 | 592 | 499 |
手術室X線検査
30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
外科 | 8 | 4 | 4 |
泌尿器科 | 2 | ||
整形外科 | 500 | 458 | 290 |
産婦人科 | 1 | 1 | |
皮膚科 | 1 | 1 | |
合計 | 509 | 466 | 295 |
骨密度検査
30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
骨密度 | 1,843 | 1,770 | 1,432 |
放射線治療
30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
頭頸部 | 3 | 3 | 4 |
胸部 | 37 | 47 | 47 |
腹部 | 9 | 5 | 2 |
骨盤部 | 16 | 19 | 21 |
骨 | 3 | 9 | 9 |
合計 | 68 | 83 | 83 |
検診
30年度 | 31年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|
胸部 | 11,056 | 10,587 | 6,014 |
胃透視 | 2,641 | 2,477 | 1,461 |
CT | 827 | 904 | 586 |
MRI | 1,178 | 949 | 447 |
乳房 撮影 | 2,469 | 2,599 | 1,642 |
乳房 エコー | 1,216 | 122 | 739 |
合計 | 19,395 | 18,736 | 10,889 |